常德美的柳叶和园三期1#、2#栋备案房价出炉
发布日期:2021-11-02 12:00
访问量:5386次
好房推荐
-
常德柳叶和园 更多详情>>5600元/㎡地址:常德市柳叶湖片区柳泉路与柳常路
常德柳叶和园三期1#、2#栋备案房价表:
| 常德金科美的柳叶和园三期1#备案价 | |||
| 房号 | 建筑面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
| 101 | 109.39 | 6001 | 656500 |
| 102 | 109.39 | 6001 | 656500 |
| 103 | 136.74 | 6299 | 861392 |
| 201 | 109.39 | 6358 | 695494 |
| 202 | 109.39 | 6375 | 697411 |
| 203 | 136.74 | 6673 | 912531 |
| 301 | 136.53 | 6422 | 876823 |
| 302 | 109.32 | 6118 | 668856 |
| 303 | 109.32 | 6381 | 697604 |
| 304 | 109.32 | 6399 | 699520 |
| 305 | 109.32 | 6183 | 675884 |
| 306 | 136.53 | 6697 | 914322 |
| 401 | 136.53 | 6375 | 870441 |
| 402 | 109.32 | 6072 | 663745 |
| 403 | 109.32 | 6335 | 692493 |
| 404 | 109.32 | 6352 | 694409 |
| 405 | 109.32 | 6136 | 670773 |
| 常德金科美的柳叶和园三期2#备案价 | |||
| 房号 | 建筑面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
| 101 | 136.41 | 6113 | 833894 |
| 102 | 109.13 | 6000 | 654780 |
| 201 | 136.41 | 6487 | 884910 |
| 202 | 109.13 | 6253 | 682433 |
| 301 | 136.20 | 6511 | 886732 |
| 302 | 109.06 | 6277 | 684544 |
| 303 | 109.06 | 6370 | 694741 |
| 401 | 136.20 | 6464 | 880364 |
| 402 | 109.06 | 6230 | 679446 |
| 403 | 109.06 | 6324 | 689643 |
| 501 | 136.20 | 6908 | 940853 |
| 502 | 109.06 | 6674 | 727881 |
| 503 | 109.06 | 6768 | 738078 |
| 601 | 136.20 | 6931 | 944037 |
| 602 | 109.06 | 6698 | 730431 |
| 603 | 109.06 | 6791 | 740628 |
| 701 | 136.20 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; ma |
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2021年11月02日,价格有效期:28天
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-6123-572。 相关资讯 |
