常德保利时代G12#、G13#栋备案房价表新鲜出炉
发布日期:2021-11-15 12:00
访问量:4610次
好房推荐
-
常德保利时代 更多详情>>6000元/㎡地址:常德高铁会展区·郡德学校对面
常德保利时代是继常德传奇红盘——保利中央公园之后,央企保利再度匠心打造。项目位于常德高铁会展区·郡德学校对面,项目总建筑面积410299平方米,容积率2.32,建筑密度19%,停车位3213个。
项目位于常德北部新城区高铁会展区郡德学校对面,小区绿化率高达37%;常德保利时代主推89-140平米三房两厅户型;开盘时间在2021年2月份中旬。
常德保利·时代G12#栋一房一价表 | |||
房号 | 建筑面积 (㎡) | 标准单价 (元/㎡) | 标准总价 (元) |
102 | 138.94 | 6525 | 906620 |
201 | 138.94 | 6631 | 921246 |
202 | 108.25 | 6525 | 706360 |
203 | 108.25 | 6525 | 706360 |
204 | 138.94 | 6631 | 921246 |
301 | 138.94 | 6631 | 921246 |
302 | 108.25 | 6525 | 706360 |
303 | 108.25 | 6525 | 706360 |
304 | 138.94 | 6631 | 921246 |
401 | 138.94 | 6631 | 921246 |
402 | 108.25 | 6525 | 706360 |
403 | 108.25 | 6525 | 706360 |
404 | 138.94 | 6631 | 921246 |
常德保利·时代G13#栋一房一价表 | |||
房号 | 建筑面积 (㎡) | 标准单价 (元/㎡) | 标准总价 (元) |
201 | 129.84 | 6525 | 847241 |
202 | 109.35 | 6525 | 713538 |
203 | 109.35 | 6525 | 713538 |
204 | 129.84 | 6631 | 860908 |
301 | 129.84 | 6525 | 847241 |
302 | 109.35 | 6525 | 713538 |
303 | 109.35 | 6525 | 713538 |
304 | 129.84 | 6631 | 860908 |
401 | 129.84 | 6525 | 847241 |
402 | 109.35 | 6525 | 713538 |
403 | 109.35 | 6525 | 713538 |
404 | 129.84 | 6631 | 860908 |
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2021年11月15日,价格有效期:28天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-0736-365。