常德登泰丹霞苑二期1#、2#、3#栋备案房价出炉
发布日期:2021-11-20 00:00
访问量:4964次
好房推荐
-
常德登泰丹霞苑 更多详情>>9200元/㎡地址:常德丹阳路以西,金桥市场以南
常德登泰丹霞苑项目位于常德市江北城区的滨湖路和丹阳路交叉口的西南角,交通便捷,是老城区相对成熟的地块。项目致力于打造一个“小巧精致、宜居宜商、高性价比”的品质楼盘。
常德登泰·丹霞苑2期1#栋房屋销售价格申报表 | |||
房号 | 面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
301 | 108.57 | 6920 | 751304 |
302 | 81.91 | 6910 | 565998 |
303 | 80.68 | 6950 | 560726 |
304 | 80.68 | 6950 | 560726 |
305 | 81.91 | 7120 | 583199 |
306 | 108.57 | 7250 | 787133 |
401 | 108.57 | 6910 | 750219 |
402 | 81.91 | 6900 | 565179 |
403 | 80.68 | 6940 | 559919 |
404 | 80.68 | 6940 | 559919 |
405 | 81.91 | 7010 | 574189 |
406 | 108.57 | 7040 | 764333 |
常德登泰·丹霞苑2期2#栋房屋销售价格申报表 | |||
房号 | 面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
201 | 112.89 | 7035 | 794181 |
202 | 96.38 | 7065 | 680925 |
203 | 96.38 | 7065 | 680925 |
204 | 113.08 | 7190 | 813045 |
301 | 112.89 | 7045 | 795310 |
302 | 96.38 | 7075 | 681889 |
303 | 96.38 | 7075 | 681889 |
304 | 113.08 | 7200 | 814176 |
常德登泰丹霞苑2期3#栋房屋销售价格申报表 | |||
房号 | 面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
301 | 27.30 | 7130 | 833854 |
302 | 23.31 | 7105 | 709434 |
303 | 23.31 | 7105 | 709434 |
304 | 27.30 | 7450 | 871278 |
401 | 27.30 | 7120 | 832684 |
402 | 23.31 | 7095 | 708436 |
403 | 23.31 | 7095 | 708436 |
404 | 27.30 | 7140 | 835023 |
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2021年11月20日,价格有效期:28天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-0736-365。